Biểu phí giao dịch
Biểu phí dịch vụ
Ghi chú: 01 lô chứng khoán là 10 cổ phiếu; 100 trái phiếu.
| STT | Loại dịch vụ | Mức phí |
| I | PHÍ GIAO DỊCH | % phí x Giá trị giao dịch |
| 1 | Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | |
| – Tổng GTGD trên 2.5 tỷ đồng/ ngày | 0.25% | |
| – Tổng GTGD trên 1.5 tỷ đến 2.5 tỷ đồng/ ngày | 0.30% | |
| – Tổng GTGD trên 500 triệu đến 1.5 tỷ đồng/ ngày | 0.35% | |
| – Tổng GTGD đến 500 triệu đồng/ ngày | 0.40% | |
| 2 | Giao dịch trái phiếu | từ 0.02% đến 0.1% |
| 3 | Giao dịch chứng khoán đại chúng chưa niêm yết, các trường hợp chuyển quyền sở hữu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận | 0.35% GTGD/1 giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/1 hồ sơ) |
| 4 | Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán | 0.35% GTGD/1 giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/1 hồ sơ) |
| II | PHÍ PHONG TOẢ CHỨNG KHOÁN | |
| – Phí phong toả + giải toả Chứng khoán | 200.000 đồng/1 lần (đã bao gồm VAT) | |
| – Phí quản lý chứng khoán phong toả | 3 đồng/01 lô CK/ tháng x Tổng số lô CK (tối thiểu 100.000 đồng/ hồ sơ. ) (đã bao gồm VAT) | |
| III | PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN (thu hộ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) | |
| – Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | 0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng | |
| – Trái phiếu | 0,18 đồng/trái phiếu/tháng | |
| IV | PHÍ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN | 1,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối thiểu 100.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán) |
| V | PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA | 100.000 đồng/1 hồ sơ |
| VI | PHÍ RÚT CHỨNG KHOÁN | 100.000 đồng/1 hồ sơ (chưa bao gồm VAT) |
| VII | PHÍ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN | Cá nhân trong nước: 100.000 đồng/1 hồ sơ (đã bao gồm VAT) Tổ chức, Nước ngoài: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ (đã bao gồm VAT) |
| VIII | PHÍ DỊCH VỤ TIN NHẮN (SMS) | Áp dụng cho KH đăng ký dịch vụ |
| 1 | Phí SMS khớp lệnh | 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT) |
| 2 | Phí SMS OTP: | |
| – Từ 1 đến 5 SMS/tháng | Miễn phí | |
| – Phí SMS OTP trong hạn mức (≤ 200 SMS) | 18.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT) | |
| – Phí SMS OTP vượt hạn mức (tính từ SMS thứ 201) | 800 đồng/SMS (chưa bao gồm VAT) | |
| IX | PHÍ XÁC NHẬN SỐ DƯ, KẾT QUẢ GIAO DỊCH, SAO KÊ (TIỀN, CHỨNG KHOÁN)… (không bao gồm mục đích kiểm toán) | 50.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT) |
| X | PHÍ TRÍCH LỤC HỒ SƠ (CHỨNG TỪ), KHÔNG BAO GỒM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN | |
| 1 | Thời điểm trích lục đến hiện tại ≤ 1 năm | Miễn phí |
| 2 | Thời điểm trích lục đến hiện tại > 1 năm | 50.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT) |
| XI | PHÍ IN SAO KÊ | |
| 1 | Thời điểm sao kê đến hiện tại ≤ 2 năm | 30.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT) |
| 2 | Thời điểm sao kê đến hiện tại > 2 năm | 50.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT) |
